Carboneto de Tungstênio Rods 100-150mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-1000U 3.0 +0.30~+0.50 100
R 0350-1000U 3.5 +0.30~+0.50 100
R 0400-1000U 4.0 +0.30~+0.50 100
R 0450-1000U 4.5 +0.30~+0.50 100
R 0500-1000U 5.0 +0.30~+0.50 100
R 0550-1000U 5.5 +0.30~+0.50 100
R 0600-1000U 6.0 +0.30~+0.50 100
R 0650-1000U 6.5 +0.30~+0.60 100
R 0700-1000U 7.0 +0.30~+0.60 100
R 0750-1000U 7.5 +0.30~+0.60 100
R 0800-1000U 8.0 +0.30~+0.60 100
R 0850-1000U 8.5 +0.30~+0.60 100
R 0900-1000U 9.0 +0.30~+0.60 100
R 0950-1000U 9.5 +0.30~+0.60 100
R 1000-1000U 10.0 +0.30~+0.60 100
R 1050-1000U 10.5 +0.30~+0.60 100
R 1100-1000U 11.0 +0.30~+0.60 100
R 1150-1000U 11.5 +0.30~+0.60 100
R 1200-1000U 12.0 +0.30~+0.60 100
R 1250-1000U 12.5 +0.30~+0.70 100
R 1300-1000U 13.0 +0.30~+0.70 100
R 1350-1000U 13.5 +0.30~+0.70 100
R 1400-1000U 14.0 +0.30~+0.70 100
R 1450-1000U 14.5 +0.30~+0.70 100
R 1500-1000U 15.0 +0.30~+0.70 100
R 1550-1000U 15.5 +0.30~+0.70 100
R 1600-1000U 16.0 +0.30~+0.70 100
R 1650-1000U 16.5 +0.30~+0.80 100
R 1700-1000U 17.0 +0.30~+0.80 100
R 1750-1000U 17.5 +0.30~+0.80 100
R 1800-1000U 18.0 +0.30~+0.80 100
R 1850-1000U 18.5 +0.30~+0.80 100
R 1900-1000U 19.0 +0.30~+0.80 100
R 1950-1000U 19.5 +0.30~+0.80 100
R 2000-1000U 20.0 +0.30~+0.80 100
R 2050-1000U 20.5 +0.30~+0.80 100
R 2100-1000U 21.0 +0.30~+0.80 100
R 2200-1000U 22.0 +0.30~+0.80 100
R 2300-1000U 23.0 +0.30~+0.80 100
R 2400-1000U 24.0 +0.30~+0.80 100
R 2600-1000U 26.0 +0.30~+0.80 100
R 2700-1000U 27.0 +0.30~+0.80 100
R 2800-1000U 28.0 +0.30~+0.80 100
R 2900-1000U 29.0 +0.30~+0.80 100
R 3000-1000U 30.0 +0.30~+0.80 100
R 3100-1000U 31.0 +0.30~+0.80 100
R 3200-1000U 32.0 +0.30~+0.80 100
R 1000-1100U 10.0 +0.30~+0.80 110
R 1200-1100U 12.0 +0.30~+0.80 110
R 1400-1100U 14.0 +0.30~+0.80 110
R 1600-1100U 16.0 +0.30~+0.80 110
R 1800-1100U 18.0 +0.30~+0.80 110
R 2000-1100U 20.0 +0.30~+0.80 110
R 2400-1100U 24.0 +0.30~+0.80 110
R 2500-1100U 25.0 +0.30~+0.80 110
R 3200-1100U 32.0 +0.30~+0.80 110
R 1500-1300U 15.0 +0.30~+0.80 130
R 1800-1300U 18.0 +0.30~+0.80 130
R 2000-1300U 20.0 +0.30~+0.80 130
R 2200-1300U 22.0 +0.30~+0.80 130
R 2400-1300U 24.0 +0.30~+0.80 130
R 2500-1300U 25.0 +0.30~+0.80 130
R 2600-1300U 26.0 +0.30~+0.80 130
R 3000-1300U 30.0 +0.30~+0.80 130
R 3200-1300U 32.0 +0.30~+0.80 130
R 0600-1500U 6.0 +0.30~+0.80 150
R 1200-1500U 12.0 +0.30~+0.80 150
R 1400-1500U 14.0 +0.30~+0.80 150
R 1600-1500U 16.0 +0.30~+0.80 150
R 1800-1500U 18.0 +0.30~+0.80 150
R 2000-1500U 20.0 +0.30~+0.80 150
R 2200-1500U 22.0 +0.30~+0.80 150
R 2500-1500U 25.0 +0.30~+0.80 150
R 2600-1500U 26.0 +0.30~+0.80 150
R 3000-1500U 30.0 +0.30~+0.80 150
R 3200-1500U 32.0 +0.30~+0.80 150
主站蜘蛛池模板: 久久99国产综合精品女同 | 亚洲欧美日韩综合在线播放 | 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 国产成人99久久亚洲综合精品| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合| 亚洲第一区欧美国产不卡综合| 亚洲 综合 欧美在线视频| 欧美综合自拍亚洲综合网| 亚洲丁香色婷婷综合欲色啪| 伊人久久成人成综合网222| 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久 | 伊人久久大香线焦AV综合影院 | 伊人色综合久久天天人守人婷| 亚洲国产国产综合一区首页| 亚洲精品综合在线影院| 久久综合伊人77777| 婷婷综合缴情亚洲狠狠尤物| 综合国产在线观看无码| 一本一道久久综合狠狠老| 色综合中文综合网| 国产欧美精品一区二区色综合| 亚洲VA欧美va国产va综合| 亚洲国产欧洲综合997久久| 久久婷婷综合中文字幕| 青青综合在线| 伊人亚洲综合网| 一本色道久久综合| 青青草原综合久久大伊人导航 | 亚洲综合在线另类色区奇米| 国产成人综合久久久久久| 亚洲精品二区国产综合野狼| 亚洲av综合avav中文| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天亚洲欧美一区二区 | 99久久精品国产综合一区| 亚洲欧美日韩综合一区| 色噜噜狠狠色综合网| 天天爽天天狠久久久综合麻豆 | 色综合久久中文字幕综合网| 欧美日韩亚洲综合在线| 在线综合亚洲欧美网站|