Carboneto de Tungstênio Rods 100-150mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-1000U 3.0 +0.30~+0.50 100
R 0350-1000U 3.5 +0.30~+0.50 100
R 0400-1000U 4.0 +0.30~+0.50 100
R 0450-1000U 4.5 +0.30~+0.50 100
R 0500-1000U 5.0 +0.30~+0.50 100
R 0550-1000U 5.5 +0.30~+0.50 100
R 0600-1000U 6.0 +0.30~+0.50 100
R 0650-1000U 6.5 +0.30~+0.60 100
R 0700-1000U 7.0 +0.30~+0.60 100
R 0750-1000U 7.5 +0.30~+0.60 100
R 0800-1000U 8.0 +0.30~+0.60 100
R 0850-1000U 8.5 +0.30~+0.60 100
R 0900-1000U 9.0 +0.30~+0.60 100
R 0950-1000U 9.5 +0.30~+0.60 100
R 1000-1000U 10.0 +0.30~+0.60 100
R 1050-1000U 10.5 +0.30~+0.60 100
R 1100-1000U 11.0 +0.30~+0.60 100
R 1150-1000U 11.5 +0.30~+0.60 100
R 1200-1000U 12.0 +0.30~+0.60 100
R 1250-1000U 12.5 +0.30~+0.70 100
R 1300-1000U 13.0 +0.30~+0.70 100
R 1350-1000U 13.5 +0.30~+0.70 100
R 1400-1000U 14.0 +0.30~+0.70 100
R 1450-1000U 14.5 +0.30~+0.70 100
R 1500-1000U 15.0 +0.30~+0.70 100
R 1550-1000U 15.5 +0.30~+0.70 100
R 1600-1000U 16.0 +0.30~+0.70 100
R 1650-1000U 16.5 +0.30~+0.80 100
R 1700-1000U 17.0 +0.30~+0.80 100
R 1750-1000U 17.5 +0.30~+0.80 100
R 1800-1000U 18.0 +0.30~+0.80 100
R 1850-1000U 18.5 +0.30~+0.80 100
R 1900-1000U 19.0 +0.30~+0.80 100
R 1950-1000U 19.5 +0.30~+0.80 100
R 2000-1000U 20.0 +0.30~+0.80 100
R 2050-1000U 20.5 +0.30~+0.80 100
R 2100-1000U 21.0 +0.30~+0.80 100
R 2200-1000U 22.0 +0.30~+0.80 100
R 2300-1000U 23.0 +0.30~+0.80 100
R 2400-1000U 24.0 +0.30~+0.80 100
R 2600-1000U 26.0 +0.30~+0.80 100
R 2700-1000U 27.0 +0.30~+0.80 100
R 2800-1000U 28.0 +0.30~+0.80 100
R 2900-1000U 29.0 +0.30~+0.80 100
R 3000-1000U 30.0 +0.30~+0.80 100
R 3100-1000U 31.0 +0.30~+0.80 100
R 3200-1000U 32.0 +0.30~+0.80 100
R 1000-1100U 10.0 +0.30~+0.80 110
R 1200-1100U 12.0 +0.30~+0.80 110
R 1400-1100U 14.0 +0.30~+0.80 110
R 1600-1100U 16.0 +0.30~+0.80 110
R 1800-1100U 18.0 +0.30~+0.80 110
R 2000-1100U 20.0 +0.30~+0.80 110
R 2400-1100U 24.0 +0.30~+0.80 110
R 2500-1100U 25.0 +0.30~+0.80 110
R 3200-1100U 32.0 +0.30~+0.80 110
R 1500-1300U 15.0 +0.30~+0.80 130
R 1800-1300U 18.0 +0.30~+0.80 130
R 2000-1300U 20.0 +0.30~+0.80 130
R 2200-1300U 22.0 +0.30~+0.80 130
R 2400-1300U 24.0 +0.30~+0.80 130
R 2500-1300U 25.0 +0.30~+0.80 130
R 2600-1300U 26.0 +0.30~+0.80 130
R 3000-1300U 30.0 +0.30~+0.80 130
R 3200-1300U 32.0 +0.30~+0.80 130
R 0600-1500U 6.0 +0.30~+0.80 150
R 1200-1500U 12.0 +0.30~+0.80 150
R 1400-1500U 14.0 +0.30~+0.80 150
R 1600-1500U 16.0 +0.30~+0.80 150
R 1800-1500U 18.0 +0.30~+0.80 150
R 2000-1500U 20.0 +0.30~+0.80 150
R 2200-1500U 22.0 +0.30~+0.80 150
R 2500-1500U 25.0 +0.30~+0.80 150
R 2600-1500U 26.0 +0.30~+0.80 150
R 3000-1500U 30.0 +0.30~+0.80 150
R 3200-1500U 32.0 +0.30~+0.80 150
主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香婷婷综合激情| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 97久久天天综合色天天综合色hd| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天亚洲欧美一区二区 | 久久综合色老色| 丁香五月网久久综合| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合 | 色欲人妻综合AAAAA网| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 93精91精品国产综合久久香蕉| 狠狠色狠狠色综合网| 日日AV色欲香天天综合网| 狠狠人妻久久久久久综合| 国产激情综合在线观看| 一本大道久久a久久精品综合 | 国产综合第一页| 九九久久99综合一区二区| 狠狠的干综合网| 欧美综合图区亚欧综合图区| 91精品国产综合久久香蕉| 亚洲AV成人潮喷综合网| 亚洲av伊人久久综合密臀性色| 国产综合一区二区| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲香蕉网久久综合影视| 久久久久久久综合综合狠狠| 亚洲AV综合色区无码一区爱AV| 色综合色天天久久婷婷基地| 色拍自拍亚洲综合图区| 三级韩国一区久久二区综合 | 国产激情综合在线观看| 国产V综合V亚洲欧美久久| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合 | 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 久久久久AV综合网成人| 亚洲国产综合网| 三级韩国一区久久二区综合| 久久综合九色欧美综合狠狠| 综合国产精品第一页| 久久久久亚洲AV综合波多野结衣 | 色五月丁香六月欧美综合图片|