Carboneto de Tungstênio Rods-Unground carbide rods-length<100mm

Carboneto de Tungstênio Rods Carboneto de Tungstênio Rods

Tipo D(mm) Tol(mm) L(mm)
R 0300-0380U 3.0 +0.30~+0.50 38
R 0300-0400U 3.0 +0.30~+0.50 40
R 0300-0460U 3.0 +0.30~+0.50 46
R 0300-0490U 3.0 +0.30~+0.50 49
R 0300-0500U 3.0 +0.30~+0.50 50
R 0300-0520U 3.0 +0.30~+0.50 52
R 0300-0610U 3.0 +0.30~+0.50 61
R 0300-0650U 3.0 +0.30~+0.50 65
R 0300-0700U 3.0 +0.30~+0.50 70
R 0300-0750U 3.0 +0.30~+0.50 75
R 0350-0550U 3.5 +0.30~+0.50 55
R 0350-0700U 3.5 +0.30~+0.50 70
R 0400-0400U 4.0 +0.30~+0.50 40
R 0400-0500U 4.0 +0.30~+0.50 50
R 0400-0550U 4.0 +0.30~+0.50 55
R 0400-0580U 4.0 +0.30~+0.50 58
R 0400-0750U 4.0 +0.30~+0.50 75
R 0400-0800U 4.0 +0.30~+0.50 80
R 0450-0580U 4.5 +0.30~+0.50 58
R 0450-0620U 4.5 +0.30~+0.50 62
R 0450-0800U 4.5 +0.30~+0.50 80
R 0450-0860U 4.5 +0.30~+0.50 86
R 0500-0500U 5.0 +0.30~+0.50 50
R 0500-0620U 5.0 +0.30~+0.50 62
R 0500-0660U 5.0 +0.30~+0.50 66
R 0500-0750U 5.0 +0.30~+0.50 75
R 0500-0860U 5.0 +0.30~+0.50 86
R 0500-0930U 5.0 +0.30~+0.50 93
R 0550-0660U 5.5 +0.30~+0.50 66
R 0550-0930U 5.5 +0.30~+0.50 93
R 0600-0500U 6.0 +0.30~+0.50 50
R 0600-0540U 6.0 +0.30~+0.50 54
R 0600-0600U 6.0 +0.30~+0.50 60
R 0600-0660U 6.0 +0.30~+0.50 66
R 0600-0750U 6.0 +0.30~+0.50 75
R 0600-0800U 6.0 +0.30~+0.50 80
R 0600-930U 6.0 +0.30~+0.50 93
R 0650-0700U 6.5 +0.30~+0.60 70
R 0650-0740U 6.5 +0.30~+0.60 74
R 0700-0600U 7.0 +0.30~+0.60 60
R 0700-0800U 7.0 +0.30~+0.60 80
R 0750-0740U 7.5 +0.30~+0.60 74
R 0800-0600U 8.0 +0.30~+0.60 60
R 0800-0630U 8.0 +0.30~+0.60 63
R 0800-0750U 8.0 +0.30~+0.60 75
R 0800-0800U 8.0 +0.30~+0.60 80
R 0850-0790U 8.5 +0.30~+0.60 79
R 0900-0670U 9.0 +0.30~+0.60 67
R 0900-0840U 9.0 +0.30~+0.60 84
R 0950-0840U 9.5 +0.30~+0.60 84
R 1000-0660U 10.0 +0.30~+0.60 66
R 1000-0700U 10.0 +0.30~+0.60 70
R 1000-0720U 10.0 +0.30~+0.60 72
R 1000-0750U 10.0 +0.30~+0.60 75
R 1000-0890U 10.0 +0.30~+0.60 89
R 1050-0890U 10.5 +0.30~+0.60 89
R 1050-0950U 10.5 +0.30~+0.60 95
R 1100-0951U 11.0 +0.30~+0.60 95
R 1200-0730U 12.0 +0.30~+0.60 73
R 1200-0750U 12.0 +0.30~+0.60 75
R 1400-0750U 14.0 +0.30~+0.70 75
R 1400-0820U 14.0 +0.30~+0.70 82
R 1400-0850U 14.0 +0.30~+0.70 85
R 1400-0920U 14.0 +0.30~+0.70 92
R 1500-0920U 15.0 +0.30~+0.70 92
R 1600-0820U 16.0 +0.30~+0.70 82
R 1600-0890U 16.0 +0.30~+0.70 89
R 1600-0920U 16.0 +0.30~+0.70 92
R 1800-0840U 18.0 +0.30~+0.80 84
R 1800-0920U 18.0 +0.30~+0.80 92
R 2000-0920U 20.0 +0.30~+0.80 92
主站蜘蛛池模板: 亚洲高清无码综合性爱视频| 亚洲另类激情综合偷自拍图| 久久久久久久综合综合狠狠| 99久久精品国产综合一区| 欧美亚洲综合另类| 九九久久99综合一区二区| 天天av天天翘天天综合网| 狠狠色丁香婷婷综合久久来| 久久综合久久自在自线精品自| 国产精品亚洲综合专区片高清久久久| 久久婷婷五月综合97色直播| 天天综合久久一二三区| 五月六月综合欧美网站| heyzo专区无码综合| 久久天堂AV综合合色蜜桃网| 成人综合激情| 久久久久青草线蕉综合超碰| 国产成人无码综合亚洲日韩| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合| 色综合天天综合网国产成人网| 五月激情综合网| 色综合网站国产麻豆| 99久久综合国产精品二区| 综合三区后入内射国产馆| 色与欲影视天天看综合网| 欧美成人综合视频| 最新狠狠色狠狠色综合| 奇米综合四色77777久久| 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 色综合久久久久无码专区| 亚洲综合成人网在线观看| 久久综合久久久| 欧美综合区综合久青草视频| 色综合久久中文字幕综合网 | 久久婷婷色综合一区二区| 日韩亚洲国产综合久久久| 亚洲欧美成人久久综合中文网 | 精品无码综合一区| 国产综合第一页| 国产精品九九久久精品女同亚洲欧美日韩综合区 | 亚洲国产综合欧美在线不卡|